Page 124 - DifferentiatingInstructionScience
P. 124

‫�������������������������   ‪123‬‬

                                 ‫ا ألنظم��ة البيئي��ة	‬  ‫	‬  ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬
                                                           ‫✔‬

‫قائمة اللائحة ▲ وقائمة كرة البي�سبول ●‬

                                  ‫الأهداف التي ت�شملها هذه القوائم والأن�شطة‬

         ‫	•�سوف يتعرف الطلاب العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية �ضمن النظام البيئي‪.‬‬
 ‫	•�سوف ي�صف الطلاب ال�سلا�سل الغذائية وال�شبكات الغذائية الموجودة في الأنظمة البيئية‪.‬‬
‫	•�سوف يتعرف الطلاب �أمثلة على الاعتماد المتبادل والعلاقات التكافلية �ضمن النظام البيئي‪.‬‬

     ‫	•�سوف يتعرف الطلاب الكائنات المنتجة‪ ،‬والم�ستهلكة‪ ،‬والمفتر�سة في النظام البيئي‪.‬‬

                                                         ‫المواد التي يحتاج �إليها الطلاب‬

                                                        ‫	•لوح مل�صقات أ�و ورق أ�بي�ض كبير‪.‬‬
                                                                  ‫	•مجلات (ل َّل�صق)‪.‬‬

                                               ‫	•بطاقات م�ؤ�شرات فارغة (لبطاقات التبادل)‪.‬‬
                                                              ‫	•�صناديق (للمج�سمات)‪.‬‬

                                        ‫	•مواد للألعاب اللوحية (مثل مجلدات‪ ،‬بطاقات ملونة)‪.‬‬
                                                              ‫	•مواد للوحات ا إلخبارية‪.‬‬

                                             ‫	• إ�مكان الو�وصل �إلى ا إلنترنت (لـ ‪.)WebQuests‬‬
                                 ‫	•م�سجل ‪ DVD‬أ�و ‪( VHS‬للتقارير ا إلخبارية والوثائقيات المقلدة)‪.‬‬

                                                                     ‫	•خريطة العالم‪.‬‬

                                            ‫ملاحظات خا�صة عن ا�ستخدام هذه القوائم‬

‫ت�سم��ح ه��ذه القوائ��م للط�ل�اب ب إ�ن�ش��اء بح��ث عل��ى الوي��ب (‪ .)WebQuest‬هن��اك ن�س��خ وقوال��ب ع��دة لـ‬
‫(‪ )WebQuest‬متوافرة على الإنترنت‪ ،‬ينبغي للمعلمين تقرير أ�يحددون �صيغة معينة أ�م يتيحون المجال �أمام‬

                                                  ‫الطلاب لإن�شاء �صيغة من اختيارهم؟‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129